Flogging Molly - May The Living Be Dead In Our Wake (var.2) Bass Noten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Bass Noten für May The Living Be Dead In Our Wake (var.2) von Flogging Molly kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 6.33 kb hat 214 Aufrufe und 0 Downloads.

Download bass noten "May The Living Be Dead In Our Wake (var.2)" (Flogging Molly)

Flogging Molly Bandname
May The Living Be Dead In Our Wake Songname
Bass Noten Registerkarten-Typ
6.33 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
214 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

May The Living Be Dead In Our Wake (var.2) bass noten lesen onder online abpsielen

                    Date: Sat, 5 Oct 2002 22:11:25 +0200 (CEST)
From: Jan Björklund 
Subject: f/flogging_molly/may_the_living_be_dead_in_our_wake.btab

flogging_molly/may_the_living_be_dead_in_our_wake.btab

Basstab by Jan Bjorklund, Finland; 
jani_bjorklund@yahoo.se 
You are welcome to request for basstabs!
Bienvenidos a pedirme transcripciones para el bajo!

TablEdited by Jan Bjorklund for Poopman
Tuning : E A D G 	Time Signature: 2/4

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|5-------|5-------|5---4-2-|--------|2-------|2-------|2---4-5-|0-------|
|----5---|----5---|--------|3-----3-|----2---|----2---|--------|----0---|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|5-------|5-------|5---4-2-|------2-|5---4-2-|0---0-2-|5-------|5-------|
|----5---|----5---|--------|3---3---|--------|--------|----5---|----5---|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|5---5---|--------|--------|--------|--------|
|5-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|7-------|--------|--------|5---5---|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|5-------|--------|--------|--------|--------|
|5-------|--------|--------|--------|5-------|--------|5-------|--0-2-4-|
|--------|--------|--------|--------|--------|5-------|--------|--------|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|5-------|5-------|--------|--------|--------|--------|
|5-------|5-------|----5---|----5---|5-------|5-------|2-------|2-------|
|----5---|----5---|--------|--------|----5---|----5---|----2---|----2---|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----7---|
|5-------|5-------|5---5-2-|------2-|5---4-2-|------2-|5-------|5-------|
|----5---|----5---|--------|3---3---|--------|3---3---|----5---|--------|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--2-3-4-|5---5---|5---4-2-|0---0-0-|0---2-4-|5---5-5-|5---4-2-|
|3---3---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----4---|----4---|
|--------|--2-3-5-|5---5---|5---5-4-|--------|5-7-----|2-------|2-------|
|3---3---|3-------|--------|--------|5---5---|----5---|--------|--------|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|5-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|2/1-----|----2-4-|5---4-2-|0---2-4-|5-------|5-------|5---4-2-|------2-|
|----2---|--------|--------|--------|----5---|----5---|--------|3---3---|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|5-------|
|5---5-4-|------4-|5-------|5-------|5-------|--------|--------|--------|
|--------|5---5---|----5---|----5---|--------|--------|--------|--------|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|5-------|
|2-------|--------|--------|--------|5-------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|5-------|--------|--------|--------|--------|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|----7---|----7---|5-------|5-------|
|5-------|--------|5---5---|------4-|5-------|5-------|----5---|----5---|
|--------|5---5---|--------|--5-7---|--------|--------|--------|--------|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|5-------|5-------|2-------|2-------|5-------|5-------|5---4-2-|------2-|
|----5---|----5---|----2---|----2---|----5---|----5---|--------|3-------|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|5---5-4-|--------|5-------|5-------|--------|--0-2-4-|5---5---|5-5-4-2-|
|--------|5---5-7-|----5---|----5---|3---3---|3-------|--------|--------|

|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|0---0---|0-0-2-4-|5---5---|5---4-2-|--------|--0-2-4-|
|--------|--------|--------|--------|3---3---|3-------|

Transcribe! 5.2 transcription http://www.seventhstring.demon.co.uk/
Created with TablEdit http://www.tabledit.com/                    

Kommentare für bass noten — May The Living Be Dead In Our Wake (var.2) (Flogging Molly)

Andere May The Living Be Dead In Our Wake (var.2) von Flogging Molly Registerkarten:

Zuletzt angesehene Flogging Molly Registerkarten: